Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
---|
Bota Sot  | 455 | 128 | 399 | 1 | 31 | 982 | 4,436 |
Syri  | 557 | 102 | 105 | 2 | 19 | 764 | 23,246 |
Gazeta Express  | 441 | 46 | 92 | 10 | 112 | 579 | 6,185 |
Ora news  | 394 | 87 | 88 | 5 | 107 | 569 | 11,467 |
Indeks online  | 11 | 403 | 111 | 55 | 81 | 525 | 13,220 |
Dosja.al  | 341 | 57 | 111 | 0 | 1 | 509 | 607 |
GazetaBlic  | 441 | 6 | 0 | 0 | 83 | 447 | 5,802 |
Gazeta Tema  | 359 | 20 | 16 | 13 | 22 | 395 | 7,298 |
BalkanWeb  | 294 | 18 | 73 | 0 | 42 | 385 | 3,009 |
Zhurnal  | 336 | 20 | 21 | 5 | 52 | 377 | 2,787 |
Klan  | 265 | 53 | 52 | 7 | 126 | 370 | 9,628 |
Arbresh  | 291 | 24 | 55 | 2 | 81 | 370 | 2,222 |
Epoka e Re  | 291 | 9 | 62 | 2 | 36 | 362 | 4,834 |
Periskopi  | 319 | 13 | 28 | 0 | 17 | 360 | 1,842 |
Panorama  | 322 | 33 | 0 | 0 | 355 | 355 | 3,059 |
Java News  | 321 | 9 | 6 | 5 | 19 | 336 | 3,536 |
Lajmi.net  | 299 | 17 | 18 | 1 | 65 | 334 | 3,548 |
Top Channel  | 291 | 22 | 20 | 1 | 15 | 333 | 12,326 |
Tetova Sot  | 272 | 22 | 29 | 4 | 24 | 323 | 2,697 |
OraInfo  | 217 | 69 | 23 | 2 | 118 | 309 | 67 |
Koha.net  | 211 | 22 | 72 | 0 | 44 | 305 | 6,937 |
Gazeta Shqip  | 220 | 60 | 11 | 12 | 14 | 291 | 4,780 |
ABC News  | 274 | 2 | 12 | 11 | 12 | 288 | 3,952 |
Insajderi.org  | 189 | 53 | 34 | 24 | 65 | 276 | 1,031 |
Infokusi  | 239 | 19 | 1 | 1 | 45 | 259 | 1,412 |
RTV 21  | 225 | 17 | 10 | 0 | 66 | 252 | 1,973 |
FaxWeb  | 247 | 0 | 3 | 1 | 14 | 250 | 2,842 |
Ekonomia Online  | 226 | 4 | 13 | 1 | 12 | 243 | 1,852 |
Reporteri  | 207 | 18 | 15 | 1 | 59 | 240 | 2,237 |
CNA  | 234 | 3 | 0 | 0 | 237 | 237 | 2,991 |
Koha Jone  | 179 | 25 | 32 | 1 | 28 | 236 | 382 |
Opinion  | 0 | 0 | 221 | 1 | 6 | 221 | 4,393 |
Alsat-M  | 158 | 35 | 25 | 0 | 8 | 218 | 2,795 |
Euronews  | 212 | 0 | 5 | 0 | 1 | 217 | 15,991 |
Lajm  | 149 | 36 | 28 | 4 | 27 | 213 | 1,005 |
Gazeta10  | 187 | 4 | 21 | 0 | 37 | 212 | 80 |
RTK  | 211 | 0 | 0 | 1 | 38 | 211 | 2,931 |
Koha.mk  | 177 | 11 | 19 | 0 | 2 | 207 | 1,320 |
Albeu  | 155 | 40 | 8 | 1 | 17 | 203 | 3,436 |
Vizion Plus  | 151 | 40 | 10 | 7 | 24 | 201 | 4,741 |
Almakos  | 192 | 0 | 8 | 3 | 14 | 200 | 170 |
Revista Kosovarja  | 80 | 119 | 0 | 1 | 18 | 199 | 552 |
Ina  | 134 | 33 | 23 | 0 | 9 | 190 | 15 |
Top24  | 184 | 0 | 1 | 1 | 26 | 185 | 1,566 |
Syri.net Kosova  | 142 | 19 | 23 | 0 | 4 | 184 | 562 |
Lapsi  | 137 | 13 | 26 | 2 | 10 | 176 | 2,350 |
Lexo  | 154 | 4 | 9 | 0 | 6 | 167 | 1,829 |
Zyrtare  | 144 | 5 | 1 | 0 | 8 | 150 | 4 |
Fakti Ditor  | 137 | 0 | 11 | 1 | 3 | 148 | 116 |
Shenja  | 128 | 0 | 17 | 1 | 24 | 145 | 111 |
Gijotina  | 141 | 3 | 0 | 1 | 5 | 144 | 0 |
Daily News  | 93 | 0 | 46 | 0 | 0 | 139 | 0 |
SyriV TV  | 118 | 2 | 18 | 1 | 18 | 138 | 1,336 |
Aktuale  | 113 | 14 | 9 | 0 | 2 | 136 | 1,001 |
ATV Live  | 123 | 0 | 9 | 1 | 18 | 132 | 1,427 |
Flaka  | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1,587 |
TV21  | 109 | 9 | 3 | 0 | 31 | 121 | 1,542 |
Alfax  | 108 | 0 | 8 | 0 | 4 | 116 | 0 |
TvNews  | 93 | 0 | 18 | 0 | 7 | 111 | 8 |
Publiktv  | 104 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 | 25 |
Ora24 TV  | 104 | 0 | 0 | 2 | 2 | 104 | 0 |
Portalb  | 96 | 0 | 2 | 0 | 2 | 98 | 1,191 |
Anadolu Agency  | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 |
JOQ Albania  | 92 | 0 | 0 | 1 | 3 | 92 | 281 |
Bota Press  | 74 | 7 | 2 | 0 | 0 | 83 | 675 |
Pa censure  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3 |
Prishtina Press  | 72 | 7 | 0 | 1 | 1 | 79 | 573 |
Radio Kosova e Lire  | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5,515 |
Pressonline  | 58 | 12 | 7 | 9 | 11 | 77 | 472 |
InfoShqip  | 57 | 14 | 3 | 0 | 0 | 74 | 406 |
3SHI  | 68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 69 | 28 |
Nistori  | 58 | 4 | 2 | 0 | 0 | 64 | 549 |
Top Shqip  | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 422 |
Koha News  | 39 | 0 | 8 | 1 | 2 | 47 | 404 |
Populli  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 348 |
Evropa e Lirë  | 38 | 2 | 0 | 9 | 0 | 40 | 956 |
Realiteti  | 34 | 5 | 0 | 0 | 2 | 39 | 463 |
GazetaMax  | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 271 |
Fol  | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 97 |
Lajm.mk  | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 |
SportMania  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 332 |
Derveni  | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 37 |
Lajmëtari  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Ditore  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Medial  | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 164 |
Argument  | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 93 |
Open-TV  | 14 | 0 | 6 | 1 | 3 | 20 | 0 |
ACTV  | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 420 |
CNN.al  | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 |
Info7  | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
FSHF  | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 143 |
Shqip  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
DW  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
Gostivari Sot  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 |
Mikrofoni  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
Smart News  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shekulli  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shqipmedia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KosovaPress  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMK Post  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRT Balkan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zgjohu  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klix  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bashke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacionale.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arberia TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
---|
Bota Sot  | 4302 | 1297 | 4072 | 3 | 293 | 9,671 | 46,021 |
Syri  | 6490 | 847 | 1060 | 32 | 492 | 8,397 | 294,493 |
Dosja.al  | 4618 | 421 | 1121 | 8 | 19 | 6,160 | 5,683 |
Ora news  | 4349 | 951 | 805 | 87 | 1519 | 6,105 | 137,897 |
Gazeta Express  | 4331 | 327 | 847 | 90 | 981 | 5,505 | 71,503 |
Indeks online  | 133 | 3939 | 1085 | 693 | 762 | 5,157 | 149,684 |
GazetaBlic  | 4826 | 40 | 0 | 11 | 818 | 4,866 | 53,610 |
Telegrafi  | 3237 | 639 | 738 | 164 | 930 | 4,614 | 97,280 |
BalkanWeb  | 3332 | 196 | 602 | 1 | 586 | 4,130 | 41,789 |
Panorama  | 3731 | 319 | 0 | 0 | 4046 | 4,050 | 32,572 |
Top Channel  | 3573 | 198 | 174 | 8 | 216 | 3,945 | 197,120 |
Gazeta Tema  | 3529 | 211 | 202 | 95 | 277 | 3,942 | 90,774 |
Periskopi  | 3411 | 160 | 360 | 5 | 156 | 3,931 | 23,255 |
Arbresh  | 3156 | 162 | 567 | 40 | 890 | 3,885 | 22,757 |
Lajmi.net  | 3328 | 174 | 240 | 10 | 556 | 3,742 | 44,047 |
Epoka e Re  | 2900 | 98 | 585 | 28 | 328 | 3,583 | 55,126 |
Java News  | 3436 | 76 | 44 | 10 | 2292 | 3,556 | 39,964 |
Klan  | 2610 | 477 | 461 | 58 | 1439 | 3,548 | 100,271 |
Gazeta Shqip  | 2674 | 679 | 73 | 152 | 160 | 3,426 | 56,516 |
OraInfo  | 2459 | 708 | 178 | 26 | 1183 | 3,345 | 157 |
Tetova Sot  | 2843 | 245 | 209 | 49 | 212 | 3,297 | 25,602 |
Zhurnal  | 3006 | 109 | 175 | 28 | 340 | 3,290 | 23,828 |
ABC News  | 3135 | 23 | 123 | 466 | 140 | 3,281 | 47,753 |
Koha.net  | 2092 | 224 | 741 | 9 | 419 | 3,057 | 69,415 |
Insajderi.org  | 2100 | 597 | 357 | 218 | 866 | 3,054 | 12,962 |
Infokusi  | 2692 | 180 | 44 | 9 | 462 | 2,916 | 11,201 |
Koha Jone  | 2146 | 196 | 377 | 10 | 1679 | 2,719 | 3,991 |
Euronews  | 2541 | 2 | 80 | 0 | 74 | 2,623 | 193,543 |
CNA  | 2517 | 39 | 0 | 0 | 2556 | 2,556 | 30,310 |
Reporteri  | 2252 | 130 | 109 | 9 | 685 | 2,491 | 19,881 |
Top24  | 2248 | 152 | 72 | 33 | 449 | 2,472 | 22,906 |
Ekonomia Online  | 2231 | 59 | 111 | 9 | 129 | 2,401 | 17,190 |
Almakos  | 2131 | 147 | 122 | 30 | 93 | 2,400 | 1,019 |
Gazeta10  | 2178 | 64 | 90 | 4 | 409 | 2,332 | 1,715 |
Vizion Plus  | 1788 | 383 | 94 | 73 | 233 | 2,265 | 58,042 |
Opinion  | 0 | 0 | 2248 | 5 | 94 | 2,248 | 46,253 |
FaxWeb  | 2120 | 1 | 23 | 6 | 121 | 2,144 | 17,055 |
RTK  | 2139 | 0 | 0 | 4 | 486 | 2,139 | 33,790 |
RTV 21  | 1921 | 89 | 118 | 1 | 375 | 2,128 | 19,445 |
Alsat-M  | 1481 | 282 | 316 | 4 | 50 | 2,079 | 23,161 |
Gijotina  | 2020 | 18 | 0 | 30 | 127 | 2,038 | 196 |
Revista Kosovarja  | 783 | 1251 | 0 | 19 | 179 | 2,034 | 4,025 |
Lajm  | 1346 | 335 | 334 | 23 | 222 | 2,015 | 9,131 |
Koha.mk  | 1665 | 140 | 172 | 7 | 25 | 1,977 | 15,279 |
Albeu  | 1434 | 444 | 93 | 7 | 110 | 1,971 | 27,444 |
Lapsi  | 1564 | 138 | 250 | 25 | 113 | 1,952 | 35,557 |
Syri.net Kosova  | 1608 | 147 | 194 | 19 | 102 | 1,949 | 8,341 |
Lexo  | 1589 | 82 | 147 | 6 | 67 | 1,818 | 24,991 |
Ina  | 1252 | 337 | 220 | 0 | 91 | 1,809 | 1,300 |
Daily News  | 1303 | 0 | 489 | 0 | 0 | 1,792 | 0 |
Zyrtare  | 1545 | 65 | 8 | 1 | 31 | 1,618 | 405 |
Shenja  | 1332 | 1 | 169 | 6 | 194 | 1,502 | 726 |
Pressonline  | 775 | 474 | 221 | 254 | 76 | 1,470 | 9,089 |
SyriV TV  | 1231 | 21 | 176 | 6 | 215 | 1,428 | 14,512 |
Fakti Ditor  | 1072 | 111 | 228 | 5 | 65 | 1,411 | 2,955 |
Aktuale  | 1140 | 134 | 94 | 1 | 26 | 1,368 | 9,941 |
Alfax  | 1299 | 0 | 66 | 3 | 67 | 1,365 | 241 |
Klan Kosova  | 1277 | 0 | 0 | 1 | 383 | 1,277 | 26,320 |
Ora24 TV  | 1234 | 13 | 4 | 11 | 36 | 1,251 | 76 |
TV21  | 1069 | 68 | 45 | 4 | 300 | 1,182 | 14,515 |
ATV Live  | 1110 | 4 | 56 | 1 | 204 | 1,170 | 11,659 |
Dukagjini  | 1075 | 0 | 5 | 5 | 358 | 1,080 | 10,004 |
TvNews  | 881 | 0 | 180 | 4 | 49 | 1,061 | 263 |
Portalb  | 999 | 5 | 8 | 0 | 23 | 1,012 | 10,482 |
Anadolu Agency  | 992 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1,009 | 148 |
Radio Kosova e Lire  | 917 | 26 | 0 | 0 | 0 | 943 | 115,852 |
Bota Press  | 845 | 70 | 10 | 0 | 0 | 925 | 6,141 |
JOQ Albania  | 873 | 0 | 7 | 9 | 18 | 880 | 15,493 |
Top Shqip  | 841 | 0 | 0 | 18 | 3 | 841 | 6,458 |
Prishtina Press  | 776 | 54 | 0 | 1 | 39 | 830 | 5,538 |
Pa censure  | 775 | 1 | 0 | 0 | 8 | 776 | 187 |
Publiktv  | 719 | 0 | 11 | 34 | 37 | 730 | 456 |
Nistori  | 599 | 82 | 23 | 0 | 10 | 704 | 7,420 |
Populli  | 589 | 0 | 44 | 0 | 5 | 633 | 4,837 |
3SHI  | 589 | 2 | 14 | 0 | 12 | 605 | 201 |
InfoShqip  | 397 | 112 | 10 | 0 | 8 | 519 | 4,186 |
Flaka  | 499 | 6 | 0 | 0 | 0 | 505 | 5,423 |
Open-TV  | 307 | 5 | 125 | 13 | 61 | 437 | 113 |
Realiteti  | 380 | 40 | 4 | 1 | 8 | 424 | 3,919 |
Evropa e Lirë  | 405 | 4 | 0 | 84 | 0 | 409 | 9,685 |
Koha News  | 294 | 0 | 47 | 4 | 13 | 341 | 2,743 |
Fol  | 313 | 9 | 0 | 2 | 6 | 322 | 602 |
GazetaMax  | 280 | 0 | 26 | 0 | 25 | 306 | 2,464 |
Derveni  | 264 | 6 | 8 | 2 | 6 | 278 | 271 |
Medial  | 258 | 0 | 7 | 1 | 15 | 265 | 1,406 |
Shqipmedia  | 107 | 52 | 96 | 2 | 25 | 255 | 12 |
Argument  | 246 | 0 | 7 | 2 | 12 | 253 | 1,431 |
SportMania  | 0 | 0 | 223 | 2 | 0 | 223 | 2,448 |
CNN.al  | 200 | 6 | 7 | 0 | 14 | 213 | 0 |
Lajm.mk  | 165 | 19 | 0 | 1 | 30 | 184 | 0 |
Lajmëtari  | 162 | 0 | 0 | 0 | 18 | 162 | 281 |
Ditore  | 161 | 0 | 0 | 0 | 18 | 161 | 205 |
Shqip  | 145 | 7 | 1 | 2 | 0 | 153 | 29 |
ACTV  | 113 | 29 | 3 | 2 | 2 | 145 | 3,861 |
FSHF  | 0 | 0 | 141 | 12 | 13 | 141 | 3,126 |
Smart News  | 130 | 0 | 4 | 0 | 1 | 134 | 550 |
DW  | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 | 250 |
Klan Macedonia  | 97 | 3 | 6 | 0 | 7 | 106 | 0 |
Info7  | 13 | 0 | 90 | 0 | 0 | 103 | 92 |
Shekulli  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 94 |
Gostivari Sot  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 519 |
Zeri.mk  | 39 | 4 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 |
Parrotlla  | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 314 |
Mikrofoni  | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 13 | 19 |
Tetova1  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KosovaPress  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMK Post  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRT Balkan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zgjohu  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klix  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bashke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacionale.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arberia TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
